NO | HARI | PROGRAM | TUTOR | PESERTA |
1 | minggu | CorelDraw | Syuhudi Washil | 1. Moh. Dicky 2. Kholilullah 3. Ach. Saiful |
2 | Senin | Microsoft Excel | Ust. Rokhim | 1. Husain Mdr. 1. Fakhruddin |
3 | Selasa | Microsoft PowerPoint | Moh. Rifa’i | 1. R. Abror 2. Ach. Musa’i |
4 | Rabu | Microsoft Word | Ust. Syukron Fauzi | 1. Tomy 2. Najib |
5 | Kamis | Adobe PhotoShop | Moch. Hifny | 1. Abd Rosi 2. Afifurrahman 3. Al-Farisi |
Minggu, 26 Februari 2012
JADWAL KURSUS TIM MULTIMEDIA AL-KHOIROT
Diposting oleh
Alkhoirot Multimedia
Label:
Kursus
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar